您的位置: 上海热线 > 企业 > 正文

华为P40(6G128G)、华为Y6s参数报价对比

2020-09-13 10:44:40来源:阅读:-

请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方的关心。

手机上型号:华为公司P40 | 华为公司Y6s

最新报价:4188元| 将要上市

显示屏尺寸:6.1英寸 | 6.09英尺

华为公司P40(8G128G)、华为公司Y6s参数价格比照


华为公司P40(8G128G)、华为公司Y6s参数价格比照


华为公司P40(8G128G)、华为公司Y6s参数价格比照


华为公司P40(8G128G)、华为公司Y6s参数价格比照


华为公司P40(8G128G)、华为公司Y6s参数价格比照


华为公司P40(8G128G)、华为公司Y6s参数价格比照


屏幕类型:OLED | TFT LCD

显示屏颜色:1670万 | 1670万

屏幕分辨率:2340×1080 | 1560×720

清晰度:不兼容或主要参数暂缺 | 283ppi

显示屏技术性:DCI-P3广色域 60Hz刷新频率 | 不兼容或主要参数暂缺

触摸显示屏:多点触摸触摸显示屏 数最多适用10点触摸 | 电容屏 多点触摸

手机上型号:华为公司P40 | 华为公司Y6s

CPU型号规格:海思芯片麒麟990 5G | 联发科MT6765

CPU频率:2*Cortex-A76 Based 2.86GHz 2*Cortex-A76 Based 2.36GHz 4*Cortex-A55 1.95GHz | 4 x Cortex-A53 Based 2.3 GHz 4 x Cortex-A53 Based 1.8 GHz

核数:八核 | 八核

GPU型号规格:Mali-G76 | 不兼容或主要参数暂缺

NPU:双大核NPU 微核NPU | 不兼容或主要参数暂缺

电脑操作系统:安卓系统 10 | 安卓系统 9

操作界面:EMUI 10.1 | EMUI 9.1

RAM容积:8GB | 3GB

ROM容积:128GB | 32GB

储存拓展:NM储存卡 | 适用MicroSD卡拓展

拓展容积:较大适用258GB拓展 | 较大适用512GB拓展

电池电量:3800mAh | 3020mAh

充电电池种类:不拆式式充电电池

电池的型号:高聚物锂电 | 不兼容或主要参数暂缺

通话:4g通话 最多38.1小时 | 不兼容或主要参数暂缺

续航:最多半个月 | 不兼容或主要参数暂缺

蓄电池充电:标准配置充电头适用10V/2.25A或9V/2A或9V/2A輸出手机上适用较大10V/2.25A超级快充 适配4.9V/5A或9V/4.5A超级快充 适配9V/2A快速充电 | 不兼容或主要参数暂缺

手机上型号:华为公司P40 | 华为公司Y6s

全网通:有 | 有

5G风格:挪动5G/中国联通5G/电信网 5G | 不兼容或主要参数暂缺

手机上型号:华为公司P40 | 华为公司Y6s

后摄:五千万 1600万 八百万 | 1300万

前摄像头:3200万 红外摄像机 | 八百万

监控摄像头种类:五监控摄像头 | 双镜头

传感器类型:CMOS | CMOS

拍照闪光灯:后置摄像头LED拍照闪光灯 | LED拍照闪光灯

焦距:后摄 f/1.9 f/2.2 f/2.4 前摄像头 f/2.0 | 后摄 F/1.8 前摄像头 F/2.0

对焦:有 | 有

数字变焦:30倍 | 不兼容或主要参数暂缺

光学变焦:3倍 | 不兼容或主要参数暂缺

照片分辨率:后摄较大可适用8192×6144清晰度;前摄像头较大可适用6528×4896清晰度 | 不兼容或主要参数暂缺

色调:亮黑 深海蓝 晨熙金 零度白 寒霜银 | 深蓝色 灰黑色

屏幕尺寸:148.9×71.06×8.5mm | 156.28×73.5×8mm

手机重量:约175G | 150g

显示屏特性:全面屏手机 挖孔屏 | 全面屏手机 水滴屏

SIM卡种类:插槽1 nano SIM卡;插槽2 nano SIM卡或超小型储存卡 | 不兼容或主要参数暂缺

外壳插口:Type-C USBapi接口 | 3.5mm耳机插孔 Micro USB接口

手机上型号:华为公司P40 | 华为公司Y6s

感应开关种类:重力感应器 光线传感器 距离传感器 霍尔元件 联接与共享资源:WLAN网络热点 蓝牙5.1 适用功耗手机蓝牙 适用SBC、AAC 适用LDAC高清音频 | WLAN网络热点 蓝牙4.2

蓝牙功能:有 | 有

WIFI作用:802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2x2 MIMO | HE160 | 1024 QAM | 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO ;上涨和下滑物理层最高值速度为2.4gbps 2.4gHz和5GHz | 802.11b/g/n 2.4 GHz

谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!

华为公司P40

推荐阅读:湖北品牌网

滚动推荐
44:44小米2万手机,你以为荒唐卖不出去?
实际上第一眼见到小米MIX Alpha我也被震撼来到,想不到小米手机竟[详细]
44:40华为P40(6G128G)、华为Y
请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息[详细]
19:14中兴AXON天机7正式发布
安卓系统我国5月27日信息,中兴通信(下称zte中兴)全新旗舰级AXO[详细]
18:08华为荣耀7X救黑砖,蓝砖教程,用一
华为荣耀手机许多人到用,但久用多多少少会碰到一些难题。下边就讲一下我碰[详细]
57:23死磕华为Mate8!中兴旗舰AXO
今日zte中兴宣布朝向全世界公布了新旗舰AXON天機7,该设备精准定[详细]
44:54大神Note3性价比高全线开卖
伴随着昨日中国某品牌手机官方微博声称主打产品的1000元新手机首售80[详细]
35:21GooglePixel5、Pife
昨日海外社交平台Reddit上有些人发帖子曝出了Google Pixe[详细]